Todo bajo control, Santi.
La operación comercial está actualizada. Hay tres accesos pendientes y dos productos por debajo del stock mínimo.
Facturación mensual
Alertas activas
Actividad reciente
| Documento | Cliente | Fecha | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-I-000128 | Distribuidora Sur S.A. | Hoy, 16:42 | $ 842.160 | Emitida | |
| REM-000082 | Plásticos del Oeste | Hoy, 14:18 | — | En tránsito | |
| FC-I-000127 | Grupo Industrial Norte | Hoy, 11:03 | $ 1.294.400 | Emitida | |
| REM-000081 | Comercial Córdoba SRL | Ayer, 17:51 | — | Entregado |
Pendientes
Clientes
Personas y empresas asociadas a facturas y remitos.
| Cliente | CUIT / DNI | Condición IVA | Contacto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
DSDistribuidora Sur S.A.Cliente #00041 | 30-71824567-8 | Responsable inscripto | compras@distrisur.com.ar | Activo | |
POPlásticos del OesteCliente #00039 | 30-70814321-4 | Responsable inscripto | administracion@plasticosoeste.com | Activo | |
GIGrupo Industrial NorteCliente #00036 | 30-71598241-2 | Responsable inscripto | pagos@ginorte.com.ar | Activo | |
CCComercial Córdoba SRLCliente #00031 | 30-70918231-7 | Monotributista | ventas@comercialcordoba.com | Inactivo |
Facturas
Comprobantes internos y documentos fiscales preparados para futura integración.
| ID | Cliente | Emisión | Tipo | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-I-000128 | Distribuidora Sur S.A. | 28/07/2026 | Interna | $ 842.160 | Emitida | |
| FC-I-000127 | Grupo Industrial Norte | 28/07/2026 | Interna | $ 1.294.400 | Emitida | |
| FC-I-000126 | Plásticos del Oeste | 27/07/2026 | Borrador | $ 412.980 | Borrador | |
| FC-I-000125 | Comercial Córdoba SRL | 26/07/2026 | Interna | $ 238.420 | Anulada |
Remitos
Salida y entrega de mercadería con trazabilidad documental.
| ID | Destinatario | Emisión | Factura asociada | Bultos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM-000082 | Plásticos del Oeste | 28/07/2026 | FC-I-000126 | 18 | En tránsito | |
| REM-000081 | Comercial Córdoba SRL | 27/07/2026 | FC-I-000124 | 6 | Entregado | |
| REM-000080 | Distribuidora Sur S.A. | 25/07/2026 | FC-I-000120 | 24 | Entregado | |
| REM-000079 | Grupo Industrial Norte | 24/07/2026 | — | 12 | Emitido |
Mercadería
Tipos, productos, existencias y movimientos en una sola vista.
| Mercadería | Tipo | Precio | Stock | Mínimo | Ubicación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCaja plástica N.º 4SKU KP-CP-004 | Producto terminado | $ 4.820 | 8 | 20 | Galpón 1 / A-03 | Crítico | |
TBTapa blanca 68 mmSKU KP-TB-068 | Producto terminado | $ 186 | 42 | 50 | Galpón 2 / B-14 | Bajo | |
BDBalde industrial 10 LSKU KP-BD-010 | Producto terminado | $ 7.260 | 215 | 40 | Galpón 1 / C-02 | Normal | |
CNCanasto organizador negroSKU KP-CN-221 | Producto terminado | $ 3.940 | 684 | 100 | Galpón 2 / D-08 | Normal |
| Fecha | Mercadería | Movimiento | Cantidad | Documento | Usuario | Stock resultante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 14:18 | Tapa blanca 68 mm | Salida por remito | -120 | REM-000082 | Santiago Casals | 42 |
| 28/07/2026 11:02 | Balde industrial 10 L | Entrada manual | +80 | — | María Gómez | 215 |
| 27/07/2026 18:41 | Caja plástica N.º 4 | Ajuste negativo | -3 | AJ-000031 | Santiago Casals | 8 |
Usuarios
Accesos, roles, solicitudes pendientes y estados de cuenta.
| Usuario | Rol | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|
SCSantiago Casalsadmin@kingplast.com.ar | Administrador | Ahora | Activo | |
EMEnrique Emanueleenrique@itecsa.com | Administrador | Hoy, 12:16 | Activo | |
MGMaría Gómezmaria@kingplast.com.ar | Sin asignar | Nunca | Pendiente | |
JPJuan Pérezjuan@kingplast.com.ar | Operador | 25/07/2026 | Suspendido |
Ajustes
Configuración institucional, documental y técnica.
Datos de la empresa
Información mostrada en documentos y comunicaciones.
Configuración documental
Prefijos, numeración y presentación de comprobantes.
Servidor SMTP
Configuración para notificaciones y envío de documentos.
Identidad visual
Logos utilizados en el sistema y documentos.
Auditoría
Últimas acciones administrativas registradas.